欢迎访问本站!
欢迎访问本站!
电 话:0319-7669123
传 真:0319-7668123
联系人:郑经理
手 机:18333465351
邮 箱:hangduhc@163.com
网 址:
邮 编:055750
地 址:河北省邢台市南宫市青年路065号
产品型号
堆焊厚度mm | 堆焊硬度HRC | 可供直径mm | 应用范围 | |
HD122 | 3+ | 57-61 | 1.6 | 耐磨料磨损和耐金属间磨损性能较好,用于堆焊粮油机械,叶轮、采煤机截齿、盾构机刀头、制砖机磨具等 |
HD127 | 3+ | 30-40 | 1.2/1.6 | 用于堆焊受磨损的中、低碳钢部件表面,如车轴、齿轮、搅拌叶片,行走主动轮等 |
HD172 | 4+ | 45-53 | 1.2/1.6 | 用于堆焊齿轮、挖泥斗、拖拉机刮板等磨损件 |
HD207 | 3+ | 46-54 | 1.2/1.6 | 具有较好的耐磨料磨损和耐金属间磨损性能,用于装载机斗板的堆焊 |
HD212 | 4+ | 50-52 | 1.2/1.6 | 单或多层堆焊受磨损的部件表面,如挖斗,矿山机械等 |
HD237 | 4+ | 53-60 | 1.6 | 用于堆焊受泥沙磨损和气蚀破坏的水利机械及耐热阀门等 |
HD276 | 3+ | 20-26 | 1.6 | 用于堆焊受气蚀破坏的水轮机叶片,导水叶片等,也适用于要求耐磨及韧性高的高锰钢工作堆焊 |
HD322 | 2.5+ | 55-62 | 1.6 | 堆焊冲模、切削刀具及要求较高耐磨损性能的部件 |
HD60 | 4+ | 55-61 | 1.2/1.6 | 用于堆焊冲模、刀具和轧辊等,具有高温红硬性 |
HD58 | 4+ | 55-64 | 1.2/1.6 | 用于堆焊冲模、刀具和轧辊等,具有高温红硬性 |
HD30 | 4+ | 34-42 | 1.2/1.6 | 低合金高强焊丝,用于沟槽等 |
HD40 | 4~9 | 40-50 | 1.2/1.6 | 马氏体不锈钢合金,耐腐蚀、耐磨损及耐热冲击性好,用于堆焊连铸辊、辊道辊、轴承位等 |
HD48 | 3+ | 48-56 | 1.6 | 耐磨料磨损性能好,用于采煤机截齿等 |
HD40 | 3~8 | 38-48 | 1.6 | 马氏体不锈钢合金,耐腐蚀、耐磨损及耐热冲击性好,用于堆焊连铸辊、阀座等 |
HD45 | 3+ | 40-50 | 1.6/3.2 | 堆焊韧性及表面质量要求较高的磨料磨损构件,如制砖机磨具;也用于单齿辊、篦板、磨煤辊、水泥立磨的打底 |
名 称 | 规 格 | 硬 度 | 使 用 说 明 |
YD114 | 1.2mm 1.6,mm | 50~55 | 堆焊层的锰含量达到14%,受严重冲击后。具有快速加工硬化的特点 |
YD115 | 1.2mm 1.6,mm | 50~55 | 加工硬化*显著,用于受严重冲击高锰钢堆焊 |
YD212 | 1.2mm 1.6,mm | 50~55 | 气保耐磨药芯焊丝 |
YD227 | 1.2mm 1.6,mm | 55~60 | 气保耐磨药芯焊丝 |
YD256 | 1.2mm 1.6,mm | 52~56 | 用于堆焊在轻微冲击下经受强烈磨料磨损的工件,如磨煤机磨辊、溜槽、料钟及矿山机械和建材机械等。 |
YD258 | 1.2mm 1.6mm | 60~65 | 用于各类耐磨耐冲击的表面堆焊 |
YD261 | 1.2mm 1.6,mm | 60~65 | 高硬度耐磨焊丝 |
YD265 | 1.2mm 1.6,mm | 60~67 | 高硬度耐磨焊丝 |
YD288 | 1.2mm 1.6,mm | 59~65 | 用于各类耐磨耐冲击的表面堆焊 |
YD322 | 1.2mm 1.6,mm | 57~62 | 用来堆焊各种冲模、切削刀具及修复要求耐磨损性能较高之机械零件 |
YD350 | 1.2mm 1.6,mm | 32~35 | 连铸辊的堆焊 |
YD351 | 1.2mm 1.6,mm | 38~42 | 连铸辊的堆焊 |
YD352 | 1.2mm 1.6,mm | 45~50 | 连铸辊的堆焊 |
YD405 | 1.2mm 1.6,mm | 50~55 | 受中等冲击磨损部件的堆焊,榨糖机轧辊表面堆焊 |
YD432 | 1.2mm 1.6,mm | 50~55 | 受中等冲击磨损部件的堆焊,榨糖机轧辊表面堆焊 |
YD467 | 1.2mm 1.6,mm | 60~65 | 地铁盾构施工刀具刃口堆焊专用,该产品也可用于煤炭、矿石装载机料斗和刃口堆焊修复 |
YD507 | 1.2mm 1.6,mm | 38~44 | 510℃以下中温高压阀门密封面的堆焊。 |
YD508 | 1.2mm 1.6,mm | 45~50 | 510℃以下中温高压阀门密封面的堆焊。 |
YD518 | 1.2mm 1.6,mm | 45~50 | 堆焊层热强性和耐疲劳性能优良。适合作为热轧辊工作层的堆焊 |
YD601(Z) | 1.2mm 1.6,mm | 60~64 | 用于磨煤辊、磨盘的修复和再制造,以及输送带、料斗、挖掘机、铲齿、筑路机、采石场设备、混料机和鼓风机叶片等堆焊。 |
YD605(Z) | 1.2mm 1.6,mm | 65~66 | 用于磨煤辊、磨盘的修复和再制造,以及输送带、料斗、挖掘机、铲齿、筑路机、采石场设备、混料机和鼓风机叶片等堆焊 |
YD611 (Z) | 1.2mm 1.6,mm | 60~65 | 用于磨煤辊、磨盘的修复和再制造,以及输送带、料斗、挖掘机、铲齿、筑路机、采石场设备、混料机和鼓风机叶片等堆焊 |
YD688 | 1.2mm 1.6mm | 62-67 | 铬基碳化硼耐磨堆焊焊丝,多用于破碎机的维修及再生修复 |
YD818 | 1.2mm 1.6,mm | 70~75 | 高耐磨抗裂碳化钨堆焊焊丝 |
YD888 | 1.2mm 1.6,mm | 58~62 | 高抗裂耐高温镍铬耐磨堆焊焊丝 |
YD998 | 1.2mm 1.6,mm | 73-78 | 碳化铌型高硬度耐磨堆焊焊丝(无裂纹型) |
版权所有@永利集团(中国游)官方网站 冀ICP备17011572号-3